31.3.2025 ÖK58 78b/63b F181/ 8770/ Amaryllis belladonna / Wien 23. Haymogasse /
31.3.2025 ÖK58 78b/63b F181/ 8770/ Amaryllis belladonna / Wien 23. Haymogasse /
31.3.2025 ÖK58 78b/63b F181/ 8770/ Amaryllis belladonna / Wien 23. Haymogasse /
31.3.2025 ÖK58 78b/63b F181/ 8770/ Amaryllis belladonna / Wien 23. Haymogasse /
31.3.2025 ÖK58 78b/63b F43/ 8372/ Schlumbergera sp. / Wien 23. Haymogasse /
1.4.2025 ÖK58 78b/63b F30/ 193/ Helleborus orientalis / Wien 23. Haymogasse /
1.4.2025 ÖK58 78b/63b F30/ 193/ Helleborus orientalis / Wien 23. Haymogasse /
1.4.2025 ÖK58 78b/63b F30/ 193/ Helleborus orientalis / Wien 23. Haymogasse /
1.4.2025 ÖK58 78b/63b F30/ 193/ Helleborus orientalis / Wien 23. Haymogasse /
1.4.2025 ÖK58 78b/63b F45/ 586/ Rheum rhabarbarum / Wien 23. Haymogasse /
1.4.2025 ÖK58 78b/63b F86/ 692/ Urtica dioica / Wien 23. Haymogasse /
1.4.2025 ÖK58 78b/63b F81/ 1273/ Sorbaria sorbifolia / Wien 23. Haymogasse /
1.4.2025 ÖK58 78b/63b F181/ 3681/ Leucojum vernum / Wien 23. Haymogasse /
1.4.2025 ÖK58 78b/63b F18/ 128/ Thuja occidentalis / Wien 23. Haymogasse /
1.4.2025 ÖK58 78b/63b F18/ 128/ Thuja occidentalis / Wien 23. Haymogasse /
1.4.2025 ÖK58 78b/63b F18/ 128/ Thuja occidentalis / Wien 23. Haymogasse /
1.4.2025 ÖK58 78b/63b F18/ 129/ Thuja orientalis / Wien 23. Haymogasse /
1.4.2025 ÖK58 78b/63b F18/ 129/ Thuja orientalis / Wien 23. Haymogasse /
1.4.2025 ÖK58 78b/63b F18/ 129/ Thuja orientalis / Wien 23. Haymogasse /
1.4.2025 ÖK58 78b/63b F123/ 2502/ Syringa vulgaris / Wien 23. Haymogasse /
1.4.2025 ÖK58 78b/63b F148/ 1750/ Hedera helix / Wien 23. Haymogasse /
2.4.2025 ÖK58 78b/63b F18/ 128/ Thuja occidentalis / Wien 23. Haymogasse /
2.4.2025 ÖK58 78b/63b F18/ 128/ Thuja occidentalis / Wien 23. Haymogasse /
2.4.2025 ÖK58 78b/63b F18/ 129/ Thuja orientalis / Wien 23. Haymogasse /
2.4.2025 ÖK58 78b/63b F18/ 129/ Thuja orientalis / Wien 23. Haymogasse /
2.4.2025 ÖK58 78b/63b F18/ 129/ Thuja orientalis / Wien 23. Haymogasse /
2.4.2025 ÖK58 78b/63b F149/ 1808/ Daucus carota subsp. carota / Wien 23. Haymogasse /
2.4.2025 ÖK58 78b/63b F30/ 193/ Helleborus orientalis / Wien 23. Haymogasse /
2.4.2025 ÖK58 78b/63b F103/ 2027/ Cardamine hirsuta / Wien 23. Haymogasse / u. v. a. m.
2.4.2025 ÖK58 78b/63b F45/ 586/ Rheum rhabarbarum / Wien 23. Haymogasse /
2.4.2025 ÖK58 78b/63b F45/ 586/ Rheum rhabarbarum / Wien 23. Haymogasse /
2.4.2025 ÖK58 78b/63b F45/ 586/ Rheum rhabarbarum / Wien 23. Haymogasse /
2.4.2025 ÖK58 78b/63b F30/ 193/ Helleborus orientalis / Wien 23. Haymogasse /
2.4.2025 ÖK58 78b/63b F152/ 3212/ Cichorium intybus / Wien 23. Haymogasse /
4.4.2025 ÖK58 78b/63b F181/ 8770/ Amaryllis belladonna / Wien 23. Haymogasse /
4.4.2025 ÖK58 78b/63b F181/ 8770/ Amaryllis belladonna / Wien 23. Haymogasse /
4.4.2025 ÖK58 78b/63b F181/ 8770/ Amaryllis belladonna / Wien 23. Haymogasse /
4.4.2025 ÖK58 78b/63b F181/ 8770/ Amaryllis belladonna / Wien 23. Haymogasse /
4.4.2025 ÖK58 78b/63b F31/ 279/ Mahonia aquifolium / Wien 23. Haymogasse /
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Sonnenaufgang
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Sonnenaufgang
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Sonnenaufgang
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Kondensstreifen
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F103/ 2084/ Draba verna s. str. / Wien 23. Dreiständegasse /
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F152/ 3529/ Taraxacum sect. Ruderalia / Wien 23. Haymogasse /
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F31/ 279/ Mahonia aquifolium / Wien 23. Haymogasse /
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F45/ 586/ Rheum rhabarbarum / Wien 23. Haymogasse /
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F45/ 586/ Rheum rhabarbarum / Wien 23. Haymogasse /
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F93/ 8069/ Poncirus trifoliata / Wien 23. Haymogasse 14 /
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F168/ 3696/ Fritillaria meleagris / Wien 23. Haymogasse 14 /
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F168/ 3696/ Fritillaria meleagris / Wien 23. Haymogasse 14 /
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F168/ 3696/ Fritillaria meleagris / Wien 23. Haymogasse 14 /
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F168/ 3696/ Fritillaria meleagris / Wien 23. Haymogasse 14 /
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F168/ 3696/ Fritillaria meleagris / Wien 23. Haymogasse 14 /
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F93/ 8069/ Poncirus trifoliata / Wien 23. Haymogasse 14 /
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F93/ 8069/ Poncirus trifoliata / Wien 23. Haymogasse 14 /
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F93/ 8069/ Poncirus trifoliata / Wien 23. Haymogasse 14 /
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F93/ 8069/ Poncirus trifoliata / Wien 23. Haymogasse 14 /
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F168/ 3696/ Fritillaria meleagris / Wien 23. Haymogasse 14 /
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F168/ 3696/ Fritillaria meleagris / Wien 23. Haymogasse 14 /
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F168/ 3696/ Fritillaria meleagris / Wien 23. Haymogasse 14 /
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F168/ 3696/ Fritillaria meleagris / Wien 23. Haymogasse 14 /
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F168/ 3696/ Fritillaria meleagris / Wien 23. Haymogasse 14 /
5.4.2025 ÖK58 78b/63b Fmo/ x/ Orthoceras sp. / Wien 23. Haymogasse 14 / Fundort: Marokko
5.4.2025 ÖK58 78b/63b Fmo/ x/ Orthoceras sp. / Wien 23. Haymogasse 14 / Fundort: Marokko
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F/ x/ Lavabrocken / Wien 23. Haymogasse 14 / Fundort: Island
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F/ x/ Lavabrocken / Wien 23. Haymogasse 14 / Fundort: Island
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F/ x/ Alge sp. / Wien 23. Haymogasse 14 / Fundort: Totes Gebirge
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F/ x/ Alge sp. / Wien 23. Haymogasse 14 / Fundort: Totes Gebirge
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F/ x/ Versteinerte Blätter / Wien 23. Haymogasse 14 / Fundort: Norwegen / Uppsala
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F/ x/ Versteinerte Blätter / Wien 23. Haymogasse 14 / Fundort: Norwegen / Uppsala
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F/ x/ Versteinerte Blätter / Wien 23. Haymogasse 14 / Fundort: Norwegen / Uppsala
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F/ x/ Versteinerte Blätter / Wien 23. Haymogasse 14 / Fundort: Norwegen / Uppsala
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F/ x/ Versteinerte Blätter / Wien 23. Haymogasse 14 / Fundort: Norwegen / Uppsala
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F/ x/ Koralle / Wien 23. Haymogasse 14 / Fundort: Schottland / Shetlandinseln
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F/ x/ Koralle / Wien 23. Haymogasse 14 / Fundort: Neuguinea
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F/ x/ Koralle / Wien 23. Haymogasse 14 / Fundort: Neuguinea
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F/ x/ Koralle / Wien 23. Haymogasse 14 / Fundort: Neuguinea
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F/ x/ Meteorit / Wien 23. Haymogasse 14 / Fundort: Sahara
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F/ x/ Meteorit / Wien 23. Haymogasse 14 / Fundort: Sahara
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F/ x/ Meteorit / Wien 23. Haymogasse 14 / Fundort: Sahara
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F/ x/ Achat / Wien 23. Haymogasse 14 / Fundort: unbekannt
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Abendstimmung
5.4.2025 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Abendstimmung