1.4.2008 ÖK61 78a/67b F188/ 4289/ Phalaris arundinacea / nahe Marchmündung /
1.4.2008 ÖK61 78a/67b F188/ 4289/ Phalaris arundinacea / nahe Marchmündung /
1.4.2008 ÖK61 78a/67b F188/ 4289/ Phalaris arundinacea / nahe Marchmündung /
1.4.2008 ÖK61 78a/67b F188/ 4289/ Phalaris arundinacea / nahe Stempfelbachmündung / Vorjahresreste
23.4.2008 ÖK61 77b/67b F188/ 4289/ Phalaris arundinacea / Lange Luß / südl. Ende / braune Streifen in Wiese
9.6.2007 ÖK167 88b/63a F188/ 4289/ Phalaris arundinacea / Rauchwart /
28.8.2007 ÖK43 77a/67b F188/ 4289/ Phalaris arundinacea / Marchegg / Breitensee /
28.8.2007 ÖK43 77a/67b F188/ 4289/ Phalaris arundinacea / Marchegg / Breitensee /
28.8.2007 ÖK43 77a/67b F188/ 4289/ Phalaris arundinacea / Marchegg / Breitensee /
16.10.2010 ÖK40 76a/63a F188/ 4289/ Phalaris arundinacea / Stockerau / nahe Zusammenfluss Stockerauer Arm und Krumpenwasser /

Weitere Informationen in der Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol, 3. Auflage 2008