3.4.2007 ÖK21 73a/60a F168/ 3700/ Gagea minima / Horn / Taffatal /
3.4.2007 ÖK21 73a/60a F168/ 3700/ Gagea minima / Horn / Taffatal /
3.4.2007 ÖK21 73a/60a F168/ 3700/ Gagea minima / Horn / Taffatal /
3.4.2007 ÖK21 73a/60a F168/ 3700/ Gagea minima / Horn / Taffatal /
3.4.2007 ÖK21 73a/60a F168/ 3700/ Gagea minima / Horn / Taffatal /
3.4.2007 ÖK21 73a/60a F168/ 3700/ Gagea minima / Horn / Taffatal /
3.4.2007 ÖK21 73a/60a F168/ 3700/ Gagea minima / Horn / Taffatal /
3.4.2007 ÖK21 73a/60a F168/ 3700/ Gagea minima / Horn / Taffatal /
3.4.2007 ÖK21 73a/60a F168/ 3700/ Gagea minima / Horn / Taffatal /
3.4.2007 ÖK21 73a/60a F168/ 3700/ Gagea minima / Horn / Taffatal /
3.4.2007 ÖK21 73a/60a F168/ 3700/ Gagea minima / Horn / Taffatal /
3.4.2007 ÖK21 73a/60a F168/ 3700/ Gagea minima / Horn / Taffatal /
3.4.2007 ÖK21 73a/60a F168/ 3700/ Gagea minima / Horn / Taffatal /
3.4.2007 ÖK21 73a/60a F168/ 3700/ Gagea minima / Horn / Taffatal /
3.4.2007 ÖK21 73a/60a F168/ 3700/ Gagea minima / Horn / Taffatal /
3.4.2007 ÖK21 73a/60a F168/ 3700/ Gagea minima / Horn / Taffatal /
3.4.2007 ÖK21 73a/60a F168/ 3700/ Gagea minima / Horn / Taffatal /
3.4.2007 ÖK21 73a/60a F168/ 3700/ Gagea minima / Horn / Taffatal /
3.4.2007 ÖK21 73a/60a F168/ 3700/ Gagea minima / Horn / Taffatal /
3.4.2007 ÖK21 73a/60a F168/ 3700/ Gagea minima / Horn / Taffatal /
3.4.2007 ÖK21 73a/60a F168/ 3700/ Gagea minima / Horn / Taffatal /

Weitere Informationen in der Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol, 3. Auflage 2008