3. Woche 2025

16.1.2025 ÖK58 78b/63b F81/ 6446/ Rosa canina agg. / Wien 23. Haymogasse /
16.1.2025 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Regentropfen auf Gras
16.1.2025 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Regentropfen auf Gras
16.1.2025 ÖK58 78b/63b F152/ 3502/ Sonchus asper / Wien 23. Haymogasse / Regentropfen
16.1.2025 ÖK58 78b/63b F152/ 3502/ Sonchus asper / Wien 23. Haymogasse / Regentropfen
16.1.2025 ÖK58 78b/63b F152/ 3502/ Sonchus asper / Wien 23. Haymogasse / Regentropfen
16.1.2025 ÖK58 78b/63b F152/ 3502/ Sonchus asper / Wien 23. Haymogasse / Regentropfen
16.1.2025 ÖK58 78b/63b F152/ 3502/ Sonchus asper / Wien 23. Haymogasse / Regentropfen
16.1.2025 ÖK58 78b/63b F152/ 3502/ Sonchus asper / Wien 23. Haymogasse / Regentropfen - Spielerei
16.1.2025 ÖK58 78b/63b F152/ 3502/ Sonchus asper / Wien 23. Haymogasse / Regentropfen - Spielerei
16.1.2025 ÖK58 78b/63b F152/ 3502/ Sonchus asper / Wien 23. Haymogasse / Regentropfen - Spielerei
16.1.2025 ÖK58 78b/63b F152/ 3502/ Sonchus asper / Wien 23. Haymogasse / Regentropfen - Spielerei
16.1.2025 ÖK58 78b/63b F113/ 2364/ Primula vulgaris (subsp. vulgaris) / Wien 23. Haymogasse /
16.1.2025 ÖK58 78b/63b F81/ 1269/ Sanguisorba minor subsp.minor / Wien 23. Haymogasse /
16.1.2025 ÖK58 78b/63b F107/ 2296/ Cornus sanguinea / Wien 23. Haymogasse /
16.1.2025 ÖK58 78b/63b F107/ 2296/ Cornus sanguinea / Wien 23. Haymogasse /
16.1.2025 ÖK58 78b/63b F123/ 2487/ Forsythia ×intermedia / Wien 23. Haymogasse /
16.1.2025 ÖK58 78b/63b F138/ 2964/ Salvia officinalis / Wien 23. Haymogasse /
16.1.2025 ÖK58 78b/63b F138/ 2964/ Salvia officinalis / Wien 23. Haymogasse /
16.1.2025 ÖK58 78b/63b F81/ 6446/ Rosa canina agg. / Wien 23. Haymogasse / Mini-Stadtwildnis
16.1.2025 ÖK58 78b/63b F148/ 1750/ Hedera helix / Wien 23. Haymogasse /
16.1.2025 ÖK58 78b/63b F148/ 1750/ Hedera helix / Wien 23. Haymogasse /
16.1.2025 ÖK58 78b/63b F18/ 129/ Thuja orientalis / Wien 23. Haymogasse /
16.1.2025 ÖK58 78b/63b F18/ 128/ Thuja occidentalis / Wien 23. Haymogasse /
16.1.2025 ÖK58 78b/63b F18/ 128/ Thuja occidentalis / Wien 23. Haymogasse /
16.1.2025 ÖK58 78b/63b F91/ 1373/ Lathyrus latifolius / Wien 23. Haymogasse /
16.1.2025 ÖK58 78b/63b F81/ 6446/ Rosa canina agg. / Wien 23. Haymogasse /
16.1.2025 ÖK58 78b/63b F81/ 6446/ Rosa canina agg. / Wien 23. Haymogasse /
18.1.2025 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 1./7. U2-Station Volkstheater /
18.1.2025 ÖK59 78a/64a F/ x/ / Wien 7. Hast. Westbahnhof / Ohrfandlpark /
18.1.2025 ÖK59 78a/64a Fa/ x/ Columbae --- / Wien 7. Hast. Westbahnhof / Ohrfandlpark /
18.1.2025 ÖK59 78a/64a Fa/ x/ Columbae --- / Wien 7. Hast. Westbahnhof / Ohrfandlpark /
18.1.2025 ÖK59 78a/64a Fa/ x/ Columbae --- / Wien 7. Hast. Westbahnhof / Ohrfandlpark /
19.1.2025 ÖK58 78b/63b F138/ 2964/ Salvia officinalis / Wien 23. Haymogasse /
19.1.2025 ÖK58 78b/63b F138/ 2964/ Salvia officinalis / Wien 23. Haymogasse /
19.1.2025 ÖK58 78b/63b F138/ 2964/ Salvia officinalis / Wien 23. Haymogasse /
19.1.2025 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Raureif
19.1.2025 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Raureif
19.1.2025 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Raureif
19.1.2025 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Raureif
19.1.2025 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Raureif
19.1.2025 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Raureif
19.1.2025 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Raureif
19.1.2025 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Raureif
19.1.2025 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Raureif
19.1.2025 ÖK58 78b/63b F/ x/ / Wien 23. Haymogasse / Raureif