1.6.2012 ÖK59 78a/64a F60/ 1636/ Geranium purpureum / 15. Westbahnhof /
1.6.2012 ÖK59 78a/64a F60/ 1636/ Geranium purpureum / 15. Westbahnhof /
1.6.2012 ÖK59 78a/64a F60/ 1636/ Geranium purpureum / 15. Westbahnhof /
1.6.2012 ÖK59 78a/64a F103/ 2161/ Sisymbrium loeselii / 15. Westbahnhof / u. a. m.
3.6.2012 ÖK58 78a/63a F18/ 4559/ Juniperus chinensis / 13. Schlosspark Schönbrunn / in Bildmitte
3.6.2012 ÖK58 78a/63a F17/ 5709/ Abies pinsapo / 13. Schlosspark Schönbrunn / männliche Blütenstände, verblühend
3.6.2012 ÖK58 78a/63a F23/ 4569/ Magnolia ×soulangiana / 13. Schlosspark Schönbrunn /
3.6.2012 ÖK58 78a/63a F23/ 4569/ Magnolia ×soulangiana / 13. Schlosspark Schönbrunn /
3.6.2012 ÖK58 78a/63a F133/ 4486/ Catalpa bignonioides / 13. Schlosspark Schönbrunn /
3.6.2012 ÖK58 78a/63a F133/ 4486/ Catalpa bignonioides / 13. Schlosspark Schönbrunn /
3.6.2012 ÖK58 78a/63a F133/ 4486/ Catalpa bignonioides / 13. Schlosspark Schönbrunn /
3.6.2012 ÖK58 78a/63a F133/ 4486/ Catalpa bignonioides / 13. Schlosspark Schönbrunn /
3.6.2012 ÖK58 78a/63a F133/ 4486/ Catalpa bignonioides / 13. Schlosspark Schönbrunn /
3.6.2012 ÖK58 78a/63a F133/ 4486/ Catalpa bignonioides / 13. Schlosspark Schönbrunn /
[size=120)3.6.2012 ÖK58 78a/63a F133/ 4486/ Catalpa bignonioides / 13. Schlosspark Schönbrunn / [/size]
3.6.2012 ÖK58 78a/63a F96/ 1583/ Acer negundo / 13. Schlosspark Schönbrunn /
3.6.2012 ÖK58 78a/63a F81/ x/ Rosa sp. / 13. Schlosspark Schönbrunn /
2.6.2012 ÖK58 78a/63a F81/ x/ Rosa sp. / 13. Schlosspark Schönbrunn /
3.6.2012 ÖK58 78a/63a F81/ x/ Rosa sp. / 13. Schlosspark Schönbrunn /
3.6.2012 ÖK58 78a/63a F81/ x/ Rosa sp. / 13. Schlosspark Schönbrunn /
3.6.2012 ÖK58 78a/63a F81/ x/ Rosa sp. / 13. Schlosspark Schönbrunn /
3.6.2012 ÖK58 78a/63a F81/ x/ Rosa sp. / 13. Schlosspark Schönbrunn /
3.6.2012 ÖK58 78a/63a F81/ x/ Rosa sp. / 13. Schlosspark Schönbrunn /
3.6.2012 ÖK58 78a/63a F81/ x/ Rosa sp. / 13. Schlosspark Schönbrunn /
3.6.2012 ÖK58 78a/63a F81/ x/ Rosa sp. / 13. Schlosspark Schönbrunn /
3.6.2012 ÖK58 78a/63a F81/ x/ Rosa sp. / 13. Schlosspark Schönbrunn /
3.6.2012 ÖK58 78a/63a F132/ 4383/ Paulownia tomentosa / 15. Linke Wienzeile / Wienflussmauer /
3.6.2012 ÖK58 78a/63a F132/ 4383/ Paulownia tomentosa / 15. Linke Wienzeile / Wienflussmauer /
3.6.2012 ÖK59 78a/64a F38/ 521/ Dysphania pumilio / 1. Schwarzenbergplatz /
3.6.2012 ÖK59 78a/64a F38/ 521/ Dysphania pumilio / 1. Schwarzenbergplatz /
3.6.2012 ÖK59 78a/64a F38/ 521/ Dysphania pumilio / 1. Schwarzenbergplatz /
3.6.2012 ÖK59 78a/64a F38/ 521/ Dysphania pumilio / 1. Schwarzenbergplatz /
3.6.2012 ÖK59 78a/64a F38/ 521/ Dysphania pumilio / 1. Schwarzenbergplatz /
3.6.2012 ÖK59 78a/64a F38/ 521/ Dysphania pumilio / 1. Schwarzenbergplatz /
3.6.2012 ÖK59 78a/64a F38/ 521/ Dysphania pumilio / 1. Schwarzenbergplatz /
3.6.2012 ÖK59 78a/64a F38/ 521/ Dysphania pumilio / 1. Schwarzenbergplatz /
3.6.2012 ÖK59 78a/64a F/ x/ / 1. Schwarzenbergplatz / verdeckter Hochstrahlbrunnen
3.6.2012 ÖK59 77b/64a F103/ 2160/ Sisymbrium irio / 1. Lothringerstraße /
3.6.2012 ÖK59 77b/64a F38/ 527/ Chenopodium vulvaria / 1. Lothringerstraße /
3.6.2012 ÖK59 77b/64a F38/ 527/ Chenopodium vulvaria / 1. Lothringerstraße /
3.6.2012 ÖK59 77b/64a F38/ 527/ Chenopodium vulvaria / 1. Pestalozzigasse /
3.6.2012 ÖK59 77b/64a F38/ 527/ Chenopodium vulvaria / 1. Pestalozzigasse /

3.6.2012 ÖK59 77b/64a F38/ 527/ Chenopodium vulvaria / 1. Pestalozzigasse /
3.6.2012 ÖK59 77b/64a F38/ 527/ Chenopodium vulvaria / 1. Kantgasse /
3.6.2012 ÖK59 77b/64a F103/ 2160/ Sisymbrium irio / 1. Beethovenplatz /
3.6.2012 ÖK59 77b/64a F/ x/ / 1. Beethovenplatz / Beethoven-Denkmal Detail
3.6.2012 ÖK59 77b/64a F/ x/ / 1. Beethovenplatz / Beethoven-Denkmal Detail
3.6.2012 ÖK59 77b/64a F/ x/ / 1. Beethovenplatz / Beethoven-Denkmal
3.6.2012 ÖK59 77b/64a F/ x/ / 1. Beethovenplatz / Beethoven-Denkmal
3.6.2012 ÖK59 77b/64a F103/ 2123/ Lepidium ruderale / 1. Lothringerstraße /
3.6.2012 ÖK59 77b/64a F/ x/ / 1. Stadtpark / Schubert-Denkmal
Weitere Bilder aus dieser Woche bei "Spaziergänge & Wanderungen" vom 29., 30., 31. Mai und 2. Juni 2012