24.5.2012 ÖK59 78a/64a F162/ 4376/ Calla palustris / 3. HBV /
24.5.2012 ÖK59 78a/64a F162/ 4376/ Calla palustris / 3. HBV /
24.5.2012 ÖK59 78a/64a F193/ 8161/ Pterostyrax hispida / 3. HBV /
24.5.2012 ÖK59 78a/64a F193/ 8161/ Pterostyrax hispida / 3. HBV /
24.5.2012 ÖK59 78a/64a F226/ 8338/ Helwingia japonica / 3. HBV /
24.5.2012 ÖK59 78a/64a F114/ 2625/ Echium maculatum / 3. HBV /
24.5.2012 ÖK59 78a/64a F114/ 2625/ Echium maculatum / 3. HBV /
24.5.2012 ÖK59 78a/64a F214/ 8430/ Osmunda regalis / 3. HBV /
24.5.2012 ÖK59 78a/64a F214/ 8430/ Osmunda regalis / 3. HBV /
24.5.2012 ÖK59 78a/64a F126/ 8450/ Veronicastrum virginicum / 3. HBV /
24.5.2012 ÖK59 78a/64a F107/ 8084/ Cornus kousa / 3. HBV /
24.5.2012 ÖK59 78a/64a F107/ 8084/ Cornus kousa / 3. HBV /
24.5.2012 ÖK59 78a/64a F107/ 8084/ Cornus kousa / 3. HBV /
24.5.2012 ÖK59 78a/64a F107/ 8084/ Cornus kousa / 3. HBV /
24.5.2012 ÖK59 78a/64a F107/ 8451/ Cornus candidissima / 3. HBV /
24.5.2012 ÖK59 78a/64a F107/ 8451/ Cornus candidissima / 3. HBV /
24.5.2012 ÖK59 78a/64a F107/ 8451/ Cornus candidissima / 3. HBV /
24.5.2012 ÖK59 78a/64a F30/ 8452/ Anemone canadensis / 3. HBV /
24.5.2012 ÖK59 78a/64a F30/ 8452/ Anemone canadensis / 3. HBV /
24.5.2012 ÖK59 78a/64a F30/ 8452/ Anemone canadensis / 3. HBV /
24.5.2012 ÖK59 78a/64a F55/ 8350/ Rodgersia aesculifolia / 3. HBV /
24.5.2012 ÖK59 78a/64a F55/ 8350/ Rodgersia aesculifolia / 3. HBV /
24.5.2012 ÖK59 78a/64a F162/ 8144/ Lysichiton americanus / 3. HBV /
24.5.2012 ÖK59 78a/64a F91/ 8453/ Baptisia australis / 3. HBV /
24.5.2012 ÖK59 78a/64a F91/ 8453/ Baptisia australis / 3. HBV /
26.5.2012 ÖK59 78a/64a F96/ 1596/ Acer saccharinum / 6. Vinzenz-von- Paul-Park /

26.5.2012 ÖK59 78b/64a Far/ x/ xx Spinne / 10. Nördl. Begleitweg Donauländebahn /
27.5.2012 ÖK58 78a/63b F193/ 8161/ Pterostyrax hispida / 13. Schlosspark Schönbrunn /
27.5.2012 ÖK58 78a/63b F80/ 8053/ Pterocarya fraxinifolia / 13. Schlosspark Schönbrunn /
27.5.2012 ÖK58 78a/63b F80/ 8053/ Pterocarya fraxinifolia / 13. Schlosspark Schönbrunn /
27.5.2012 ÖK58 78a/63b F152/ 3178/ Centaurea jacea subsp. jacea / 23. Atzgersdorfer Straße / knapp östl. Südbahn /
27.5.2012 ÖK58 78a/63b F152/ 3178/ Centaurea jacea subsp. jacea / 23. Atzgersdorfer Straße / knapp östl. Südbahn /
27.5.2012 ÖK58 78a/63b F91/ 1320/ Astragalus cicer / 23. Atzgersdorfer Straße / knapp östl. Südbahn /
27.5.2012 ÖK58 78a/63b F91/ 1308/ Amorpha fruticosa / 23. Südl. Liesingbach / Riegermühle /
27.5.2012 ÖK58 78a/63b F91/ 1308/ Amorpha fruticosa / 23. Südl. Liesingbach / Riegermühle /
27.5.2012 ÖK58 78a/63b F/ x/ / 23. Südl. Liesingbach / Riegermühle / >>>N
27.5.2012 ÖK58 78a/63b F103/ 2161/ Sisymbrium loeselii / 23. Liesingbach / linkss. Böschung /
27.5.2012 ÖK58 78a/63b F103/ 2009/ Bunias orientalis / 23. Liesingbach / linkss. Böschung / u. a. m.
27.5.2012 ÖK58 78a/63b F103/ 2009/ Bunias orientalis / 23. Liesingbach / linkss. Böschung /
27.5.2012 ÖK58 78a/63b F85/ 684/ Morus alba / 23. Liesingbach / linkss. Böschung /
27.5.2012 ÖK58 78a/63b F114/ 2626/ Echium vulgare / 23. Liesingbach / linkss. Böschung /
27.5.2012 ÖK58 78a/63b F114/ 2626/ Echium vulgare / 23. Liesingbach / linkss. Böschung /
27.5.2012 ÖK58 78a/63b F56/ 727/ Sedum thartii / 23. Linkes Liesingufer (Auer-Welsbachweg) /
27.5.2012 ÖK58 78a/63b F103/ 1997/ Barbarea vulgaris / 23. Linkes Liesingufer (Auer-Welsbachweg) /
Weitere Bilder aus dieser Woche bei "Spaziergänge & Wanderungen" vom 21., 24., 25. und 26. Mai 2012