17.10.2011 ÖK59 78a/64b F/ x/ / 11. Krematorium /
17.10.2011 ÖK59 78a/64b F38/ 498/ Atriplex sagittata / 11. Otmar Brix Gasse /
17.10.2011 ÖK59 78a/64b F152/ x/ Symphyotrichum sp. / 11. Südl. Kaiserebersdorferstraße /
17.10.2011 ÖK59 78a/64b F/ x/ / 11. Seeschlachtweg / >>> KW. Simmering
17.10.2011 ÖK59 78a/64b F/ x/ / 2. Ostbahnbrücke / Graffiti
17.10.2011 ÖK59 78a/64b F91/ 1401/ Medicago falcata / 2. Linkes Donaukanalufer (Ostbahnbrücke - Gaswerksteg) /
17.10.2011 ÖK59 78a/64b F91/ 1398/ Medicago falcata × M. sativa / 2. Linkes Donaukanalufer (Ostbahnbrücke - Gaswerksteg) /
17.10.2011 ÖK59 78a/64b F/ x/ / 2. Linkes Donaukanalufer (Ostbahnbrücke - Gaswerksteg) /
20.10.2011 ÖK59 78a/64a F78/ 8050/ Nothofagus antarctica / 3. HBV /
20.10.2011 ÖK59 78a/64a F138/ 8123/ Salvia involucrata / 3. HBV /
20.10.2011 ÖK59 78a/64a F121/ 2592/ Nicotiana tabacum / 3. HBV /
20.10.2011 ÖK59 78a/64a F121/ 2592/ Nicotiana tabacum / 3. HBV /
20.10.2011 ÖK59 78a/64a F35/ 4579/ Nelumbo nucifera / 3. HBV / und Wasserlinsen
20.10.2011 ÖK59 78a/64a F152/ 3137/ Symphyotrichum novi-belgii / 3. HBV /
20.10.2011 ÖK59 78a/64a F152/ 3137/ Symphyotrichum novi-belgii / 3. HBV /
20.10.2011 ÖK59 78a/64a F152/ 8425/ Nippoanthemum nipponicum / 3. HBV /
20.10.2011 ÖK59 78a/64a F152/ 8425/ Nippoanthemum nipponicum / 3. HBV /
20.10.2011 ÖK59 78a/64a F152/ 8425/ Nippoanthemum nipponicum / 3. HBV /
20.10.2011 ÖK59 78a/64a F152/ 8425/ Nippoanthemum nipponicum / 3. HBV /
20.10.2011 ÖK59 78a/64a F152/ 3536/ Telekia speciosa / 3. HBV /
20.10.2011 ÖK59 78a/64a F152/ 3384/ Inula helenium / 3. HBV /
20.10.2011 ÖK59 78a/64a F175/ 8262/ Tricyrtis pilosa / 3. HBV /
20.10.2011 ÖK59 78a/64a F175/ 8262/ Tricyrtis pilosa / 3. HBV /
20.10.2011 ÖK59 78a/64a F87/ 8426/ Rhamnus imeretina / 3. HBV /
20.10.2011 ÖK59 78a/64a F87/ 8426/ Rhamnus imeretina / 3. HBV /
20.10.2011 ÖK59 78a/64a F87/ 8426/ Rhamnus imeretina / 3. HBV /
20.10.2011 ÖK59 78a/64a F81/ 8165/ Aronia arbutifolia / 3. HBV /
20.10.2011 ÖK59 78a/64a F138/ 2964/ Salvia officinalis / 3. HBV /
20.10.2011 ÖK59 78a/64a F138/ 2964/ Salvia officinalis / 3. HBV /
20.10.2011 ÖK59 78a/64a F171/ 3717/ Crocus sativus / 3. HBV /
20.10.2011 ÖK59 78a/64a F76/ 4863/ Ecballium elaterium / 3. HBV /
20.10.2011 ÖK59 78a/64a F76/ 4863/ Ecballium elaterium / 3. HBV /
20.10.2011 ÖK59 78a/64a F81/ 8427/ Rosa moschata / 3. HBV /
20.10.2011 ÖK59 78a/64a F81/ 8427/ Rosa moschata / 3. HBV /
20.10.2011 ÖK59 78a/64a F22/ x/ Ephedra sp. / 3. HBV /
20.10.2011 ÖK59 78a/64a F22/ x/ Ephedra sp. / 3. HBV /
20.10.2011 ÖK59 78a/64a F22/ x/ Ephedra sp. / 3. HBV /
20.10.2011 ÖK59 78a/64a F79/ 654/ Betula humilis / 3. HBV /
23.10.2011 ÖK58 78a/63b F/ x/ / 13. Lainzerbachtal / nahe Lainzer Tor /
23.10.2011 ÖK58 78a/63b F30/ 215/ Ranunculus acris (s. lat.) / 13. Lainzer Tiergarten / Wiese nördl. Lehrpfad /
23.10.2011 ÖK58 78a/63a Fi/ x/ / 13. Lainzer Tiergarten / Fraßbilder von ?
23.10.2011 ÖK58 78a/63a Fmy/ x/ Schleimpilze / 13. Lainzer Tiergarten / auf Totholz
23.10.2011 ÖK58 78a/63a F114/ 2621/ Cynoglossum germanicum (subsp. germanicum) / 13. Lainzer Tiergarten / Katzengraben /
23.10.2011 ÖK58 78a/63a F78/ 627/ Quercus cerris / 13. Lainzer Tiergarten / Johannser Wiese /
23.10.2011 ÖK58 78a/63a F78/ 627/ Quercus cerris / 13. Lainzer Tiergarten / Johannser Wiese /
23.10.2011 ÖK58 78a/63a F114/ 2623/ Cynoglossum officinale / 13. Lainzer Tiergarten / Pulverstampfstraße /
23.10.2011 ÖK58 78a/63a F81/ 975/ Pyrus communis cf. / 13. Lainzer Tiergarten / Kaiserzipfwiese /
23.10.2011 ÖK58 78a/63a F79/ 648/ Alnus glutinosa / 13. Lainzer Tiergarten / Rotwasser, nahe Kaiserzipfwiese /

23.10.2011 ÖK58 78a/63a F79/ 648/ Alnus glutinosa / 13. Lainzer Tiergarten / Gr. Bischofwiese; Nüsschen 10x u. 60x vg. /
23.10.2011 ÖK58 78a/63a F152/ 3433/ Ligularia dentata / 13. Lainzer Tiergarten / Gr. Bischofswiese /
23.10.2011 ÖK58 78a/63a F152/ 3433/ Ligularia dentata / 13. Lainzer Tiergarten / Gr. Bischofswiese /
23.10.2011 ÖK58 78a/63a F152/ 3433/ Ligularia dentata / 13. Lainzer Tiergarten / Gr. Bischofswiese /
23.10.2011 ÖK58 78a/63a Ff/ x/ xx xx / 13. Lainzer Tiergarten / Pulverstampfstraße /
23.10.2011 ÖK58 77b/63a F/ x/ / 14. Auhofbrücke / >>> O; Rückhaltebecken Auhof
23.10.2011 ÖK58 77b/63a F/ x/ / 14. Auhofbrücke / >>> W; Rückhaltebecken Auhof; Mariabrunn
23.10.2011 ÖK58 77b/63a F/ x/ / 14. Wolf in der Au Brücke / >>> NW; Wienfluss
23.10.2011 ÖK58 77b/63a F/ x/ / 14. S-Bahn-Station Wolf in der Au /
23.10.2011 ÖK58 77b/63a F/ x/ / 14. S-Bahn-Station Wolf in der Au / Margit
Weitere Bilder bei "Spaziergänge & Wanderungen" vom 18. und 21. Oktober 2011