19.4.2012 ÖK59 78a/64a F168/ 3711/ Tulipa gesneriana / 6. Mariahilfer Gürtel /
19.4.2012 ÖK59 78a/64a F103/ 1993/ Aurinia saxatilis / 3. HBV /
19.4.2012 ÖK59 78a/64a F114/ 2656/ Pulmonaria angustifolia / 3. HBV /
19.4.2012 ÖK59 78a/64a F170/ 8147/ Uvularia grandiflora / 3. HBV /
19.4.2012 ÖK59 78a/64a F162/ 8447/ Arum nigrum / 3. HBV /
19.4.2012 ÖK59 78a/64a F168/ 3712/ Tulipa sylvestris (subsp. sylvestris) / 3. HBV /
19.4.2012 ÖK59 78a/64a F72/ 8281/ Viola rugulosa / 3. HBV /
19.4.2012 ÖK59 78a/64a F72/ 8281/ Viola rugulosa / 3. HBV /
19.4.2012 ÖK59 78a/64a F81/ 1305/ Waldsteinia ternata (subsp. trifolia) / 3. HBV /
19.4.2012 ÖK59 78a/64a F55/ 8350/ Rodgersia aesculifolia / 3. HBV /
19.4.2012 ÖK59 78a/64a F55/ 8350/ Rodgersia aesculifolia / 3. HBV /
19.4.2012 ÖK59 78a/64a F138/ 2928/ Lamium orvala / 3. HBV /
19.4.2012 ÖK59 78a/64a F138/ 2928/ Lamium orvala / 3. HBV /
19.4.2012 ÖK59 78a/64a F59/ 8236/ Staphylea colchica / 3. HBV /
19.4.2012 ÖK59 78a/64a F59/ 8236/ Staphylea colchica / 3. HBV /
19.4.2012 ÖK59 78a/64a F59/ 8236/ Staphylea colchica / 3. HBV /
19.4.2012 ÖK59 78a/64a F226/ 8338/ Helwingia japonica / 3. HBV /
19.4.2012 ÖK59 78a/64a F226/ 8338/ Helwingia japonica / 3. HBV /
19.4.2012 ÖK59 78a/64a F142/ 8364/ Viburnum mongolicum / 3. HBV /
19.4.2012 ÖK59 78a/64a F142/ 8364/ Viburnum mongolicum / 3. HBV /
19.4.2012 ÖK59 78a/64a F81/ 906/ Malus sylvestris / 3. HBV /
19.4.2012 ÖK59 78a/64a F197/ 8164/ Davidia involucrata / 3. HBV /
19.4.2012 ÖK59 78a/64a F72/ 8281/ Viola rugulosa / 3. HBV /
19.4.2012 ÖK59 78a/64a F31/ 278/ Epimedium alpinum / 3. HBV /
21.4.2012 ÖK59 78a/64a F103/ 2061/ Descurainia cf. sophia / 6. Mariahilfer Gürtel /
22.4.2012 ÖK59 78a/64a F/ x/ / 6. Mariahilfer Gürtel / >>> Maria vom Siege
22.4.2012 ÖK59 78a/64a F114/ 2626/ Echium vulgare / 10. Ostbahnhof /
22.4.2012 ÖK59 78a/64a F114/ 2626/ Echium vulgare / 10. Ostbahnhof /
Weitere Bilder bei "Spaziergänge & Wanderungen" vom 17., 19., 20. und 22. April 2012