15.1.2007 ÖK58 78b/63a F81/ 1011/ Rosa pimpinellifolia / Gießhübl / Nackter Sattel /
30.3.2010 ÖK58 78b/63a F81/ 1011/ Rosa spinosissima / Gießhübl / Adlerberg /
30.3.2010 ÖK58 78b/63a F81/ 1011/ Rosa spinosissima / Gießhübl / Adlerberg /
10.4.2008 ÖK58 79b/63a F81/ 1011/ Rosa spinosissima / Baden / Mitterberg /
27.4.2008 ÖK59 77b/64a F81/ 1011/ Rosa spinosissima / 3. nahe U3-Rochusgasse / kultiviert
27.4.2008 ÖK59 77b/64a F81/ 1011/ Rosa spinosissima / 3. nahe U3-Rochusgasse / kultiviert
27.4.2008 ÖK59 77b/64a F81/ 1011/ Rosa spinosissima / 3. nahe U3-Rochusgasse / kultiviert
27.4.2008 ÖK59 77b/64a F81/ 1011/ Rosa spinosissima / 3. nahe U3-Rochusgasse / kultiviert
27.4.2008 ÖK59 77b/64a F81/ 1011/ Rosa spinosissima / 3. nahe U3-Rochusgasse / kultiviert
30.4.2007 ÖK58 79a/63b F81/ 1011/ Rosa pimpinellifolia / Mödling / Eichkogel /
3.5.2008 ÖK79 81a/67a F81/ 1011/ Rosa spinosissima / Zitzmannsdorfer Wiesen /
7.5.2009 ÖK58 78b/63b F81/ 1011/ Rosa spinosissima / Perchtoldsdorfer Heide / beim NSG /
16.5.2005 ÖK58 78b/63b F81/ 1011/ Rosa pimpinellifolia / Perchtoldsdorfer Heide /
18.5.2007 ÖK58 78b/63b F81/ 1011/ Rosa pimpinellifolia / Perchtoldsdorfer Heide /
19.5.2010 ÖK58 78b/63a F81/ 1011/ Rosa spinosissima / 23. Himmelswiese /
22.5.2006 ÖK58 79a/63b F81/ 1011/ Rosa pimpinellifolia / NSG. Eichkogel /
22.5.2010 ÖK79 80b/67a F81/ 1011/ Rosa spinosissima / Neusiedl / Kalvarienberg /
22.5.2010 ÖK79 80b/67a F81/ 1011/ Rosa spinosissima / Neusiedl / Kalvarienberg /
25.5.2004 ÖK58 78b/63a F81/ 1011/ Rosa pimpinellifolia / nahe Teufelsteinhütte /
25.5.2010 ÖK58 78b/63a F81/ 1011/ Rosa spinosissima / Gießhübl / Adlerberg /
25.5.2010 ÖK58 78b/63a F81/ 1011/ Rosa spinosissima / Gießhübl / Adlerberg /
25.5.2010 ÖK58 78b/63a F81/ 1011/ Rosa spinosissima / Gießhübl / Adlerberg /
25.5.2010 ÖK58 78b/63a F81/ 1011/ Rosa spinosissima / Gießhübl / Adlerberg /
25.5.2010 ÖK58 78b/63a F81/ 1011/ Rosa spinosissima / Gießhübl / Adlerberg /
16.8.2006 ÖK58 79a/63b F81/ 1011/ Rosa pimpinellifolia / Mödling / Eichkogel /
16.8.2006 ÖK58 79a/63b F81/ 1011/ Rosa pimpinellifolia / Mödling / Eichkogel /
19.9.2008 ÖK58 78b/63b F81/ 1011/ Rosa spinosissima / Perchtoldsdorfer Heide /
19.9.2008 ÖK58 78b/63b F81/ 1011/ Rosa spinosissima / Perchtoldsdorfer Heide /
19.9.2008 ÖK58 78b/63b F81/ 1011/ Rosa spinosissima / Perchtoldsdorfer Heide /
20.9.2007 ÖK79 80a/68a F81/ 1011/ Rosa pimpinellifolia / Nickelsdorf / NSG Heidl, Nordrand /
24.9.2005 ÖK58 78a/63b F81/ 1011/ Rosa pimpinellifolia / 13.Weg um den Lainzer Tiergarten, nördlich Adolfstor /
10.10.2009 ÖK41 75b/65a F81/ 1011/ Rosa spinosissima / Haulesbergen / vorne, u.v.a.m.
22.10.2007 ÖK58 78b/63b F81/ 1011/ Rosa pimpinellifolia / Perchtoldsdorfer Heide /
22.10.2007 ÖK58 78b/63b F81/ 1011/ Rosa pimpinellifolia / Perchtoldsdorfer Heide /
22.10.2007 ÖK58 78b/63b F81/ 1011/ Rosa pimpinellifolia / Perchtoldsdorfer Heide /
31.10.2006 ÖK58 78b/63a F81/ 1011/ Rosa pimpinellifolia / Gießhübl / Nackter Sattel /
3.11.2008 ÖK58 79a/63b F81/ 1011/ Rosa spinosissima / NSG. Eichkogel /
5.11.2008 ÖK58 78b/63a F81/ 1011/ Rosa spinosissima / Gießhübl; "Nackter (=Kleiner) Sattel" /
5.11.2008 ÖK58 78b/63a F81/ 1011/ Rosa spinosissima / Gießhübl; "Nackter (=Kleiner) Sattel" /
9.12.2005 ÖK21 76a/60a F81/ 1011/ Rosa pimpinellifolia / Wagram / Weingärten /
11.12.2007 ÖK38 75a/60a F81/ 1011/ Rosa pimpinellifolia / Zöbing / Heiligenstein /
11.12.2007 ÖK38 75a/60a F81/ 1011/ Rosa pimpinellifolia / Zöbing / Heiligenstein /
11.12.2007 ÖK38 75a/60a F81/ 1011/ Rosa pimpinellifolia / Zöbing / Heiligenstein /

Weitere Informationen in der Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol, 3. Auflage 2008