21.2.2008 ÖK59 78a/64b F81/ 1051/ Rubus caesius / 2. Prater / Lusthauswasser / mit Gallen von Lasioptera rubi / Himbeerrutengallmücke
28.2.2010 ÖK59 78b/65a F81/ 1051/ Rubus caesius / Mannswörth / nördl. Zaineth Au / schneegepresstes Blatt (auf Silberpappelblatt)
28.2.2010 ÖK59 78b/65a F81/ 1051/ Rubus caesius / Mannswörth / Zaineth Au / rote Flächen
28.2.2010 ÖK59 78b/65a F81/ 1051/ Rubus caesius / Mannswörth / Zaineth Au / rote Flächen
1.4.2008 ÖK61 78a/67b F81/ 1051/ Rubus caesius / nahe Stempfelbachmündung /
8.5.2009 ÖK59 77b/64b F81/ 1051/ Rubus caesius / 22. Donauinsel (Stadlauer Ostbahnbrücke - Reichsbrücke) /
11.5.2007 ÖK59 78a/64b F81/ 1051/ Rubus caesius / 22. Donauinsel (DKW - Stadlauer Ostbahnbrücke) /
11.5.2007 ÖK59 78a/64b F81/ 1051/ Rubus caesius / 22. Donauinsel (DKW - Stadlauer Ostbahnbrücke) /
11.5.2007 ÖK59 78a/64b F81/ 1051/ Rubus caesius / 22. Donauinsel (DKW - Stadlauer Ostbahnbrücke) /
24.5.2006 ÖK59 78a/64a F81/ 1051/ Rubus caesius / 10. Erholungsgebiet Wienerberg Westteil /
29.5.2008 ÖK41 77a/64a F81/ 1051/ Rubus cf. caesius / 19. Eiserne Hand /
29.5.2008 ÖK41 77a/64a F81/ 1051/ Rubus cf. caesius / 19. Eiserne Hand /
19.7.2007 ÖK59 78a/64b F81/ 1051/ Rubus caesius / 2. Lusthauswasser /
19.7.2007 ÖK59 78a/64b F81/ 1051/ Rubus caesius / 2. Lusthauswasser /
20.7.2010 ÖK59 78a/64b F81/ 1051/ Rubus caesius / 11. Mylius-Bluntschli-Straße /
20.7.2010 ÖK59 78b/64b F81/ 1051/ Rubus caesius / 11. Mylius-Bluntschli-Straße /
21.7.2009 ÖK59 78a/64b F81/ 1051/ Rubus caesius / 11. Mylius-Bluntschli-Straße /
21.7.2009 ÖK59 78a/64b F81/ 1051/ Rubus caesius / 11. Mylius-Bluntschli-Straße /
29.7.2010 ÖK59 78a/64b F81/ 1051/ Rubus caesius / 2. Prater / Westl. Südosttangente /
10.8.2006 ÖK61 78a/67b F81/ 1051/ Rubus caesius / Markthof; Loimersdorfer Wiese /
13.8.2007 ÖK40 76b/63b F81/ 1051/ Rubus caesius / Kritzendorf Au /
13.8.2007 ÖK40 76b/63b F81/ 1051/ Rubus caesius / Kritzendorf Au /
13.8.2007 ÖK40 76b/63b F81/ 1051/ Rubus caesius / Kritzendorf Au /
21.8.2007 ÖK59 78b/64b F81/ 1051/ Rubus caesius / 11. Mylius-Bluntschli-Straße /
22.8.2006 ÖK59 78b/64a F81/ 1051/ Rubus caesius / 10. NSG. Johannesberg /
24.8.2006 ÖK60 79a/66b F81/ 1051/ Rubus caesius / Höflein - Petronell (Limesstraße) /
4.9.2006 ÖK58 77b/63a F81/ 1051/ Rubus caesius / 14. Augustiner Wald /
9.9.2004 ÖK59 78a/64b F81/ 1051/ Rubus caesius / 2. beim Mauthnerwasser /
9.9.2004 ÖK59 78a/64b F81/ 1051/ Rubus caesius / 2. beim Lusthauswasser /
1.10.2007 ÖK59 78b/64a F81/ 1051/ Rubus caesius / 10. NSG. Johannesberg /
18.10.2005 ÖK59 78a/64b F81/ 1051/ Rubus caesius / 2. Prater / nahe Mauthnerwasser /
19.10.2010 ÖK59 78a/64a F81/ 1051/ Rubus caesius / 23. Knoten Inzersdorf /
13.11.2006 ÖK59 78b/64b F81/ 1051/ Rubus caesius / 11. Mylius-Bluntschli-Straße /

Weitere Informationen in der Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol, 3. Auflage 2008