28.7.2008 ÖK73 81a/59a F81/ 920/ Potentilla caulescens / Paulmauer (Gipfel) /
28.7.2008 ÖK73 81a/59a F81/ 920/ Potentilla caulescens / Paulmauer (Gipfel) /
1.8.2007 ÖK104 82b/60b F81/ 920/ Potentilla caulescens / Hirschwang; nahe Raxseilbahn/Talstation /
5.8.2005 ÖK63 81b/44a F81/ 920/ Potentilla caulescens / Salzburg / Kapuzinerberg /
5.8.2005 ÖK63 81b/44a F81/ 920/ Potentilla caulescens / Salzburg / Kapuzinerberg /
5.8.2005 ÖK63 81b/44a F81/ 920/ Potentilla caulescens / Salzburg / Kapuzinerberg /
5.8.2005 ÖK63 81b/44a F81/ 920/ Potentilla caulescens / Salzburg / Kapuzinerberg /
5.8.2008 ÖK63 81b/44a F81/ 920/ Potentilla caulescens / Salzburg / Mülln /
5.8.2008 ÖK63 81b/44a F81/ 920/ Potentilla caulescens / Salzburg / Mülln /
5.8.2008 ÖK63 81b/44a F81/ 920/ Potentilla caulescens / Salzburg / Mülln /
5.8.2008 ÖK63 82a/44a F81/ 920/ Potentilla caulescens / Salzburg / Mönchsberg /
5.8.2008 ÖK63 82a/44a F81/ 920/ Potentilla caulescens / Salzburg / Mönchsberg /
24.8.2005 ÖK94 83a/44a F81/ 920/ Potentilla caulescens / Kleiner Barmstein /
24.8.2005 ÖK94 83a/44a F81/ 920/ Potentilla caulescens / Kleiner Barmstein /
22.9.2009 ÖK72 80b/57a F81/ 920/ Potentilla caulescens / Vordere Tormäuer (Trefflingfall - Steg) /

Weitere Informationen in der Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol, 3. Auflage 2008