Adonis vernalis / Frühlings- Adonisröschen TEIL 2

10.4.2006 ÖK58 79b/63b F30/ 159/ Adonis vernalis / Pfaffstätten / NSG Glaslauterriegel /
10.4.2006 ÖK58 79b/63b F30/ 159/ Adonis vernalis / Pfaffstätten / NSG Glaslauterriegel /
10.4.2006 ÖK58 79b/63b F30/ 159/ Adonis vernalis / Pfaffstätten / NSG Glaslauterriegel /
11.4.2005 ÖK58 78b/63b F30/ 159/ Adonis vernalis / Perchtoldsdorfer Heide /
11.4.2005 ÖK58 78b/63a F30/ 159/ Adonis vernalis / 23. Kalksburg / Himmelswiese /
13.4.2006 ÖK58 79b/63b F30/ 159/ Adonis vernalis / Pfaffstätten / NSG Glaslautern /
16.4.2005 ÖK58 78b/63b F30/ 159/ Adonis vernalis / Perchtoldsdorfer Heide / Pulsatilla - fruchtend
16.4.2005 ÖK58 78b/63b F30/ 159/ Adonis vernalis / Perchtoldsdorfer Heide /
19.4.2007 ÖK58 78b/63b F30/ 159/ Adonis vernalis / Perchtoldsdorfer Heide /
21.4.2006 ÖK58 79b/63b F30/ 159/ Adonis vernalis / Pfaffstätten / Glaslautern /
21.4.2006 ÖK58 79b/63a F30/ 159/ Adonis vernalis / Pfaffstätten / Einöde /
27.4.2005 ÖK58 78b/63b F30/ 159/ Adonis vernalis / Perchtoldsdorfer Heide /
27.4.2005 ÖK58 78b/63b F30/ 159/ Adonis vernalis / Perchtoldsdorfer Heide /
1.5.2004 ÖK58 78b/63a F30/ 159/ Adonis vernalis / Kalksburg / Himmelswiese /
3.5.2009 ÖK59 79a/64a F30/ 159/ Adonis vernalis / Feuchtbiotop beim "Seedörfl" /
3.5.2009 ÖK59 79a/64a F30/ 159/ Adonis vernalis / Feuchtbiotop beim "Seedörfl" /
25.5.2004 ÖK58 78b/63b F30/ 159/ Adonis vernalis / Perchtoldsdorfer Heide / fruchtend
25.5.2004 ÖK58 78b/63b F30/ 159/ Adonis vernalis / Perchtoldsdorfer Heide / fruchtend
25.5.2004 ÖK58 78b/63b F30/ 159/ Adonis vernalis / Perchtoldsdorfer Heide / fruchtend
25.5.2004 ÖK58 78b/63b F30/ 159/ Adonis vernalis / Perchtoldsdorfer Heide / noch blühend

Weitere Informationen in der Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol, 3. Auflage 2008