Senecio erraticus / Spreiz- Greiskraut

6.7.2005 ÖK58 78b/63a F152/ 3471/ Senecio erraticus / Breitenfurt / Wiener Bürgerspitalswald /
6.7.2005 ÖK58 78b/63a F152/ 3471/ Senecio erraticus / Breitenfurt / Wiener Bürgerspitalswald /
9.7.2005 ÖK58 77b/63b F152/ 3471/ Senecio erraticus / 14. Schottenwald (FS Kreuzeichenwiese - Schottenhof) /
9.7.2005 ÖK58 77b/63b F152/ 3471/ Senecio erraticus / 14. Schottenwald (FS Kreuzeichenwiese - Schottenhof) /
9.7.2005 ÖK58 77b/63b F152/ 3471/ Senecio erraticus / 14. Schottenwald (FS Kreuzeichenwiese - Schottenhof) /
9.7.2005 ÖK58 77b/63b F152/ 3471/ Senecio erraticus / 14. Schottenwald (FS Kreuzeichenwiese - Schottenhof) /
9.7.2005 ÖK58 77b/63b F152/ 3471/ Senecio erraticus / 14. Schottenwald, westl. Schottenhof /
9.7.2005 ÖK58 77b/63b F152/ 3471/ Senecio erraticus / 14. Schottenwald, westl. Schottenhof /
9.7.2005 ÖK58 77b/63b F152/ 3471/ Senecio erraticus / 14. Steinerne Lahn /
12.7.2005 ÖK58 77b/63a F152/ 3471/ Senecio erraticus / Weidlingauer Eichberg /
12.7.2005 ÖK58 77b/63a F152/ 3471/ Senecio erraticus / Weidlingauer Eichberg /
25.7.2006 ÖK58 78a/63a F152/ 3471/ Senecio erraticus / Purkersdorf / Glasgrabenwiese /
25.7.2006 ÖK58 78a/63a F152/ 3471/ Senecio erraticus / Purkersdorf / Bürgerspitals Wald /
25.7.2006 ÖK58 78a/63a F152/ 3471/ Senecio erraticus / Purkersdorf / Bürgerspitals Wald /
26.7.2008 ÖK58 78b/63a F152/ 3471/ Senecio erraticus / Breitenfurt (östl. Siedlung Klein-Lido) /
26.7.2008 ÖK58 78b/63a F152/ 3471/ Senecio erraticus / Breitenfurt (östl. Siedlung Klein-Lido) /
31.7.2006 ÖK58 77b/63a F152/ 3471/ Senecio erraticus / 14. FS am Kolbeterberg (Südhang) /
31.7.2006 ÖK58 77b/63a F152/ 3471/ Senecio erraticus / 14. Hochbruckenberg /
31.7.2006 ÖK58 77a/63a F152/ 3471/ Senecio erraticus / Hinterer Kellergraben (Weidlingau) /
5.8.2011 ÖK58 77b/63b F152/ 3471/ Senecio erraticus / 17. Rückhaltebecken beim Zusammenfluß Eckbach und Alserbach /
5.8.2011 ÖK58 77b/63b F152/ 3471/ Senecio erraticus / 17. Rückhaltebecken beim Zusammenfluß Eckbach und Alserbach /
14.8.2007 ÖK58 78a/63a F152/ 3471/ Senecio erraticus / Purkersdorf / Gelber Berg / mit Erigeron annuus
16.8.2010 ÖK58 78b/62b F152/ 3471/ Senecio erraticus / Wöglerin /
16.8.2010 ÖK58 78b/62b F152/ 3471/ Senecio erraticus / Wöglerin /
18.8.2011 ÖK58 77b/63a F152/ 3471/ Senecio erraticus / 14. Bei Mündung Rotwasser (Auhofbrücke) /
18.8.2011 ÖK58 77b/63a F152/ 3471/ Senecio erraticus / 14. Bei Mündung Rotwasser (Auhofbrücke) /
18.8.2011 ÖK58 77b/63a F152/ 3471/ Senecio erraticus / 14. Bei Mündung Rotwasser (Auhofbrücke) /
6.9.2006 ÖK59 79a/65a F152/ 3471/ Senecio erraticus / Wienerherberg / Weg 888; Seiherwiese /
6.9.2006 ÖK59 79a/65a F152/ 3471/ Senecio erraticus / Wienerherberg / Weg 888; Seiherwiese /
24.9.2005 ÖK58 78a/63b F152/ 3471/ Senecio erraticus / 13.Weg um den Lainzer Tiergarten, Am Himmelhof /
6.10.2007 ÖK79 81a/67a F152/ 3471/ Senecio erraticus / Zitzmannsdorfer Wiesen / und Galatella punctata
20.10.2005 ÖK58 77b/63b F152/ 3471/ Senecio erraticus / 14. Beim Schottenhof (Steig > Moosgraben) /
20.10.2005 ÖK58 77b/63b F152/ 3471/ Senecio erraticus / 14. Beim Schottenhof (Steig > Moosgraben) /
30.10.2005 ÖK58 77b/63a F152/ 3471/ Senecio erraticus / 14. Kasgraben /
1.11.2011 ÖK57 78a/62a F152/ 3471/ Senecio erraticus / Rekawinkel / Weg 04, 404 /
1.11.2011 ÖK57 77b/62a F152/ 3471/ Senecio erraticus / Tullnerbach / Hinterer Steinberg; Weg 04. 404 /
18.11.2011 ÖK58 77b/63a F152/ 3471/ Senecio erraticus / 14. Hadersdorf / Kasgraben / und Einjahrs- Feinstrahl
18.11.2011 ÖK58 77b/63b F152/ 3471/ Senecio erraticus / 14. Amundsenstraße / Schottenhof /
18.11.2011 ÖK58 77b/63b F152/ 3471/ Senecio erraticus / 14. Amundsenstraße / Schottenhof /
18.11.2011 ÖK58 77b/63b F152/ 3471/ Senecio erraticus / 14. Amundsenstraße / Schottenhof /
19.11.2009 ÖK58 78b/63a F152/ 3471/ Senecio erraticus / Breitenfurt; südl. Roter Stadl /
8.12.2006 ÖK58 78a/63a F152/ 3471/ Senecio erraticus / 23. Maurer Wald /

Weitere Informationen in der Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol, 3. Auflage 2008